技术性能及特点:
该机与前端印字入托机、纸托级联线,采用变频调速和人机界面操作系统,速度设定稳定可靠,控制部分采用进口可编程控制器,自动显示装盒速度及计数,并具有对不合格品自动剔除功能。该机型规格调整及操作简单方便、结构合理、维修方便。
适用范围及品种:
产品广泛应用于制药行业针剂型产品的自动装盒。
技术参数:
序号 | 名称 | 单位 | 数值或说明 | 备注 |
1 | 整机外形尺寸 | mm | 2600*1000*1550 | |
2 | 装盒机总功率 | kw | 1.5 | |
3 | 工作电压 | V | 380 | |
4 | 装盒速度 | 盒/分 | 50-90盒/分(稳定速度) | |
5 | 纸盒规格 | 长x宽x高 | (85-160)x(70-135)x(13-35) | |
6 | 纸盒纸质 | g | 250-300(白卡)或300-350(灰卡) | 每平米 |
7 | 启动电流 | A | 10 | |
8 | 满载运转电流 | A | 5 | |
9 | 耗气量 | L/min | 5-20 | |
10 | 压缩空气 | M Pa | 0.5-0.8 | |
11 | 真空抽气量 | L/min | 10 | |
12 | 真空度 | M Pa | -0.08 | |
13 | 总重量 | kg | 1050 | |
14 | 噪声 | ≤dB | 70 |
以上产品的参数变动和机构改良,恕不另行告知